Classement par profil · octobre 2026
Meilleur logiciel pour une conciergerie de 10 à 50 logements au Maroc
Transparence. Guide LCD Maroc est édité par l'équipe de Node, un des outils comparés dans ce guide. Nos critères de classement sont publiés et identiques pour tous les outils. Voir notre méthode
Pour ce profil, notre classement place Node (4,6/5) en tête, devant Lodgify (3,9/5) et Guesty (Lite / Pro) (3,8/5).
Pour qui : Une conciergerie installée au Maroc, qui gère pour plusieurs propriétaires.
Pourquoi ces pondérations : Le tout-en-un, la gestion des propriétaires et l'adaptation au Maroc (fiche de police, langues) dominent.
| # | Outil | Note | 15 logements | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Node | 4,6/5 | Dès 150 € HT | Les conciergeries qui veulent tout dans un seul outil, et des propriétaires à gérer en plus |
| 2 | Lodgify | 3,9/5 | Selon simulateur | Les propriétaires qui misent sur la réservation directe |
| 3 | Guesty (Lite / Pro) | 3,8/5 | Sur devis (Pro) | Les parcs qui passent de quelques annonces à plusieurs centaines |
| 4 | Hospitable | 3,7/5 | Selon le parc | Les hôtes qui veulent automatiser au maximum, avec une formule gratuite pour démarrer |
| 5 | StayCore | 3,7/5 | 120 € | Les hôtes et petites conciergeries de 1 à 20 logements qui veulent un prix fixe prévisible avec IA incluse, et acceptent de parier sur un outil en phase de démarrage |
| 6 | Hostaway | 3,6/5 | Sur devis | Les grosses conciergeries qui veulent un large écosystème d'intégrations |
| 7 | RentDari | 3,6/5 | 99 € TTC | Les conciergeries marocaines de 5 à 30 lots qui veulent un outil en français et en arabe, gratuit pour un logement, et qui n'ont pas besoin d'encaisser les voyageurs en ligne |
| 8 | Smoobu | 3,4/5 | 162 € | Les propriétaires et petites structures qui veulent un prix d'entrée bas |
| 9 | GuestLucky | 3,4/5 | 225 € HT | Les conciergeries et sous-loueurs qui vendent surtout sur Airbnb et Booking.com et veulent un outil tout-en-un peu cher, avec une communauté de formation |
| 10 | SuperHote | 3,3/5 | Sur devis | Les hôtes francophones qui veulent un outil et un support français |
| 11 | Uplisting | 3,3/5 | 285 € | Les petits parcs saisonniers, avec une option sans abonnement |
| 12 | Chevalier PMS | 3,3/5 | 175 € HT | Les conciergeries de 5 à 50 logements sur Airbnb et Booking.com qui veulent déléguer la messagerie voyageurs à des agents IA, WhatsApp compris, dans un seul abonnement |
| 13 | PassPass | 3,2/5 | 374 € HT | Les conciergeries qui veulent avant tout structurer l'opérationnel (ménages, prestataires, propriétaires, fiche de police) avec des applications dédiées à chaque acteur |
| 14 | HotelRunner | 3,1/5 | Abonnement + % du CA | Les riads et hôtels qui vendent sur de nombreux canaux |
| 15 | Noé | 3,1/5 | Dès 105 € HT | Les conciergeries qui travaillent uniquement sur Airbnb, Booking.com et la réservation directe et veulent le prix publié le plus bas, sans engagement |
| 16 | Smily | 3,1/5 | À la commission | Les conciergeries françaises de taille moyenne à grande qui veulent une plateforme d'éditeur français avec paiements intégrés et canaux franco-français (PAP Vacances, Maeva), et acceptent un modèle à la commission |
| 17 | Kross Booking | 3,0/5 | 90 € HT | Les petits gestionnaires de 3 à 20 unités très sensibles au prix, avec un parc mixte appartements et chambres, qui acceptent un outil d'ADN hôtelier italien |
| 18 | Amenitiz | 2,8/5 | Sur devis | Les hôtels indépendants et maisons d'hôtes |
| 19 | Beds24 | 2,7/5 | 68 € HT | Les petits budgets et les profils techniques (location à la chambre ou au lit) |
Les pondérations de ce profil
- Tout-en-un 20 %
- Gestion des propriétaires 15 %
- Prix pour 15 logements 10 %
- Prix publics et transparents 5 %
- Canaux et synchronisation 10 %
- Messagerie voyageurs 10 %
- Outils de croissance 10 %
- Français et support 5 %
- Avis publics 5 %
- Adapté au Maroc 15 %
Les notes par critère sont les mêmes que dans le classement général. Seul le poids de chaque critère change. Notre méthode.
Les autres profils
Questions fréquentes
Meilleur logiciel pour une conciergerie de 10 à 50 logements au Maroc : lequel choisir ?+
Selon nos critères pondérés pour ce profil, Node (4,6/5), devant Lodgify (3,9/5) et Guesty (Lite / Pro) (3,8/5). Le tout-en-un, la gestion des propriétaires et l'adaptation au Maroc (fiche de police, langues) dominent.